Lugar de origem:
China
Marca:
LiuGong CLG856H
Número do modelo:
Liugong CLG856H
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Modelo | Carregadeira de Rodas LiuGong CLG856H |
| Peso Operacional | 17.200 kg |
| Capacidade da Caçamba Padrão | 3,0 m³ - 3,5 m³ |
| Carga Nominal | 5.000 kg |
| Modelo do Motor | Cummin-s QSB6.7 |
| Potência Nominal | 162 kW / 217 hp @ 2.200 rpm |
| Padrão de Emissão | China National IV / Euro IV |
| Transmissão | ZF 4WG200 Power Shift (4F/3R) |
| Velocidade de Deslocamento | 0-38 km/h |
| Força de Desagregação | 170 kN |
| Carga Estática de Tombamento | 10.500 kg (giro completo) |
| Altura de Elevação | 3.050 mm (até o pino da articulação) |
| Alcance na Altura Máxima | 1.030 mm |
| Distância de Descarga | 2.450 mm |
| Raio de Giro | 6.350 mm |
| Tamanho do Pneu | 23.5-25 (Padrão) |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 300 L |
| Dimensões Gerais (C×L×A) | 8.050 × 2.980 × 3.450 mm |
Por que nos escolher:
Manutenção e inspeções regulares.
Serviços de solução de problemas e reparos.
Peças e componentes de reposição.
Treinamento de operadores e cursos de segurança.
Suporte e assistência por vídeo.
Entre em contato conosco:
Para mais informações sobre nosso suporte técnico e opções de serviço, entre em contato conosco:
Tel: (86) 147629878128
Whats APP: 86 15298385190
Email: lisalucky2025@gmail.com
Embalagem e Envio
As escavadeiras usadas são embaladas de forma segura e protetora para garantir a segurança no transporte.
Com base no tamanho e peso da escavadeira, usamos caixas de madeira, estruturas de aço ou paletes para embalar o produto.
Usamos empresas de transporte de boa reputação e, assim que o produto é enviado, forneceremos informações de rastreamento.
| Produtos | Marca | Modelo |
| Escavadeira Usada | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volv-o | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 |
|
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Trator de Lâmina Usado | CAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Carregadeira Usada | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| LIiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Retroescavadeira Usada | JCB | 3CX,4CX, |
| CASE | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Motoniveladora Usada | CAT | 12G,4G,120G,140G,140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| LIiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Rolo Compactador Usado | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
Envie-nos seu inquérito diretamente