Lugar de origem:
China
Marca:
Cat
Número do modelo:
980G
| Categoria | Especificações |
|---|---|
| Modelo | Carregador de rodas Cat 980G |
| Peso de operação | 29,200 kg |
| Capacidade padrão do balde | 4.2 m3 - 5.4 m3 |
| Carga nominal | 8,000 kg |
| Modelo do motor | Cat C15 ACERT |
| Potência nominal | 246 kW / 330 cv @ 1.800 rpm |
| Norma de emissões | Nível 3 / Estágio IIIA (equivalente) |
| Transmissão | Categorias de mudança automática de potência de 4 velocidades |
| Velocidade de viagem | 0-40 km/h |
| Força de fuga | 269 kN |
| Carga estática de rebentamento | 16,600 kg (volta completa) |
| Altura de elevação | 3,480 mm (para a bisagra) |
| Chegue a toda a altura | 1,270 mm |
| Limitação de descarga | 2,830 mm |
| Radius de rotação | 7, 320 mm |
| Tamanho do pneu | 26.5-25 (Norma) |
| Capacidade do tanque de combustível | 492 litros |
| Dimensões globais (L × W × H) | 9,210 × 3,050 × 3,780 mm |
| Produtos | Marca | Modelo |
| Excavadora usada | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | Exemplos de sistemas de controlo de emissões | |
| O número de unidades de produção deve ser igual ou superior a: | ||
| Comatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volv-o | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. |
|
| Kubota | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Bulldozer usado | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
| Comatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816, SEM818 | |
| Shantui | SD13, SD16, SD22, SD32 | |
| Carregador usado | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Comatsu | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | |
| XCMG | 50GN | |
| Liugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Carregador de retroescavação usado | JCB | 3CX, 4CX, |
| CASE C-399/99 Comissão | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Gradeiro de motor usado | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
| Comatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| Liugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Rolante rodoviário usado | SANY | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | O número de unidades de produção é o seguinte: |
Envie-nos seu inquérito diretamente