| Quantidade mínima: | 1 Unidade |
| preço: | Negociável |
| Embalagem Padrão: | 1- O rack plano é melhor para equipamentos de construção maiores e não é necessário desmontá-lo. - O |
| Período de entrega: | 7-20 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 3000 unidades por ano |
Introdução ao Produto:
A miniescavadeira Kobelco SK55SR é uma escavadeira rotativa ultra pequena traseira, adequada para engenharia civil em pequena escala, escavação de valas e construção de enterramento de tubulações. Esta máquina está equipada com um motor diesel refrigerado a água de 4 cilindros Yangma 4TNE88, com potência de saída de 29,3 kW. A Kobelco SK55SR é uma escavadeira da série de 5 toneladas da Shensteel, com capacidade de caçamba padrão de 0,2 metros cúbicos. Adota o mais recente sistema hidráulico LUDV da Rexroth, Alemanha, e tem desempenho estável.
A escavadeira Kobelco SK55SR-5 possui as seguintes vantagens:
Parâmetros Técnicos:
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Marca | Kobelco |
| Natureza | Escavadeira usada |
| Potência nominal (kW/rpm) | 29,3 kW/2400 |
| Número de cilindros | 4 |
| Capacidade da caçamba (m³) | 0,2 |
| Comprimento total (mm) | 6000 |
| Largura total (mm) | 2000 |
| Altura total(mm) | 2600 |
| Método de resfriamento | resfriamento a água |
| Tipo de óleo | Óleo Diesel |
| Características Especiais | Cabine espaçosa, Motor original, Serviço de inspeção fornecido |
Fotos detalhadas:
![]()
![]()
Por que nos escolher:
contate-nos:
Para mais informações sobre nosso suporte técnico e opções de serviço, entre em contato conosco:
Tel: (86) 13361952589
Whats APP: 86 13361952589
Email: 13361952589@163.com
Embalagem e Envio:
Escavadeiras usadas são embaladas de forma segura e protetora para garantir a segurança do transporte.
Com base no tamanho e peso da escavadeira, usamos caixas de madeira, estruturas de aço ou paletes para embalar o produto.
Utilizamos empresas de transporte confiáveis e, assim que o produto for enviado, forneceremos informações de rastreamento.
Nossos outros produtos e modelos:
| Produtos | Marca | Modelo |
| Escavadeira usada | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Bulldozer usado | CAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Carregadeira usada | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| LIiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Retroescavadeira usada | JCB | 3CX,4CX, |
| CASE | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Motoniveladora usada | CAT | 12G,4G,120G,140G,140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| LIiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Rolo compactador usado | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
Perguntas Frequentes:
| Quantidade mínima: | 1 Unidade |
| preço: | Negociável |
| Embalagem Padrão: | 1- O rack plano é melhor para equipamentos de construção maiores e não é necessário desmontá-lo. - O |
| Período de entrega: | 7-20 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 3000 unidades por ano |
Introdução ao Produto:
A miniescavadeira Kobelco SK55SR é uma escavadeira rotativa ultra pequena traseira, adequada para engenharia civil em pequena escala, escavação de valas e construção de enterramento de tubulações. Esta máquina está equipada com um motor diesel refrigerado a água de 4 cilindros Yangma 4TNE88, com potência de saída de 29,3 kW. A Kobelco SK55SR é uma escavadeira da série de 5 toneladas da Shensteel, com capacidade de caçamba padrão de 0,2 metros cúbicos. Adota o mais recente sistema hidráulico LUDV da Rexroth, Alemanha, e tem desempenho estável.
A escavadeira Kobelco SK55SR-5 possui as seguintes vantagens:
Parâmetros Técnicos:
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Marca | Kobelco |
| Natureza | Escavadeira usada |
| Potência nominal (kW/rpm) | 29,3 kW/2400 |
| Número de cilindros | 4 |
| Capacidade da caçamba (m³) | 0,2 |
| Comprimento total (mm) | 6000 |
| Largura total (mm) | 2000 |
| Altura total(mm) | 2600 |
| Método de resfriamento | resfriamento a água |
| Tipo de óleo | Óleo Diesel |
| Características Especiais | Cabine espaçosa, Motor original, Serviço de inspeção fornecido |
Fotos detalhadas:
![]()
![]()
Por que nos escolher:
contate-nos:
Para mais informações sobre nosso suporte técnico e opções de serviço, entre em contato conosco:
Tel: (86) 13361952589
Whats APP: 86 13361952589
Email: 13361952589@163.com
Embalagem e Envio:
Escavadeiras usadas são embaladas de forma segura e protetora para garantir a segurança do transporte.
Com base no tamanho e peso da escavadeira, usamos caixas de madeira, estruturas de aço ou paletes para embalar o produto.
Utilizamos empresas de transporte confiáveis e, assim que o produto for enviado, forneceremos informações de rastreamento.
Nossos outros produtos e modelos:
| Produtos | Marca | Modelo |
| Escavadeira usada | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Bulldozer usado | CAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Carregadeira usada | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| LIiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Retroescavadeira usada | JCB | 3CX,4CX, |
| CASE | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Motoniveladora usada | CAT | 12G,4G,120G,140G,140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| LIiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Rolo compactador usado | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
Perguntas Frequentes: