| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | 1. Flat rack é melhor para equipamentos de construção maiores e não há necessidade de desmontar. 2.C |
| Período de entrega: | 7 a 20 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 3000 unidades por ano |
| Marca | Komatsu |
| Natureza | Carregadeira Usada |
| Potência nominal (kW/rpm) | 115kW@1900rpm |
| Modelo do produto | 470-3 |
| Potência do Produto | Potência Tradicional |
| Capacidade da caçamba | 3m³ |
| Modelo do motor | Turboalimentado de seis cilindros em linha |
| Dimensões de envio | 9200*3000*3500 |
| Método de resfriamento | Resfriamento a água |
| Tipo de óleo | Óleo Diesel |
| Características Especiais | Cabine espaçosa, Motor original, Serviço de inspeção fornecido |
Para mais informações sobre nossas opções de suporte técnico e serviços, entre em contato conosco:
Tel: (86) 13361952589
WhatsApp: 86 13361952589
E-mail: 13361952589@163.com
| Produtos | Marca | Modelo |
|---|---|---|
| Escavadeira Usada | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| Trator de Esteiras Usado | CAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Carregadeira Usada | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | 1. Flat rack é melhor para equipamentos de construção maiores e não há necessidade de desmontar. 2.C |
| Período de entrega: | 7 a 20 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 3000 unidades por ano |
| Marca | Komatsu |
| Natureza | Carregadeira Usada |
| Potência nominal (kW/rpm) | 115kW@1900rpm |
| Modelo do produto | 470-3 |
| Potência do Produto | Potência Tradicional |
| Capacidade da caçamba | 3m³ |
| Modelo do motor | Turboalimentado de seis cilindros em linha |
| Dimensões de envio | 9200*3000*3500 |
| Método de resfriamento | Resfriamento a água |
| Tipo de óleo | Óleo Diesel |
| Características Especiais | Cabine espaçosa, Motor original, Serviço de inspeção fornecido |
Para mais informações sobre nossas opções de suporte técnico e serviços, entre em contato conosco:
Tel: (86) 13361952589
WhatsApp: 86 13361952589
E-mail: 13361952589@163.com
| Produtos | Marca | Modelo |
|---|---|---|
| Escavadeira Usada | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| Trator de Esteiras Usado | CAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Carregadeira Usada | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |