 
                                                                    
                                                                Excavadora usada de 12 toneladas importada do Japão Excavadora CAT 312D2
Pessoa de Contato : Vicky
Número de telefone : 13361952589
Whatsapp : +8613361952589
| Quantidade de ordem mínima : | 1 unidade | Preço : | negotiable | 
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 1- O rack plano é melhor para equipamentos de construção maiores e não é necessário desmontá-lo. - O | Tempo de entrega : | 7-20 dias úteis | 
| Termos de pagamento : | L/C, T/T | Habilidade da fonte : | 3000 unidades por ano | 
| Lugar de origem: | Estados Unidos | Marca: | Cat | 
|---|---|---|---|
| Número do modelo: | CAT 320CL | 
| Informação detalhada | |||
| Um poderoso motor: | motor robusto | Sysyem: | Máquinas hidráulicas | 
|---|---|---|---|
| Cabina espaçosa: | Controles ergonómicos | Tecnologia avançada: | Sistemas avançados de monitorização e diagnóstico | 
| Eficiência do combustível: | ênfase forte | ||
| Destacar: | cat320Cl confiável e usado,cat320Cl utilizado,Potente usado cat320Cl | ||
Descrição de produto
Excavadora usada de 320 cl, de segunda mão de alta qualidade, pronta para trabalhos difíceis.
Introdução do produto
A D9 é usada em uma ampla variedade de indústrias e aplicações:
A D9 continua a ser uma das escavadeiras mais confiáveis e eficientes do mundo.e tecnologia avançadaSeja em mineração, construção ou outras indústrias, o D9 é projetado para oferecer a máxima produtividade e lucratividade.
Parâmetros técnicos
| Características | Especificações | 
|---|---|
| Modelo | 320CL | 
| Modelo do motor | Categoria C6.6 ACERT | 
| Potência bruta | 173 cv (129 kW) | 
| Potência líquida | 163 cv (121 kW) | 
| Peso de operação | 20,000 kg (44,092 libras) | 
| Capacidade máxima do balde | 1.2 m3 (1.57 yd3) | 
| Profundidade máxima de escavação | 6.9 m (22,6 pés) | 
| Alcance máximo | 10.6 m (34,8 pés) | 
| Altura máxima de corte | 10.4 m (34,1 pés) | 
| Altura máxima de descarga | 7.3 m (24 pés) | 
| Profundidade máxima de escavação da parede vertical | 5.9 m (19,4 pés) | 
| Comprimento da pista | 4.0 m (13,1 pés) | 
| Largura da pista | 600 mm (24 in) | 
| Largura do chassi | 2.9 m (9,5 pés) | 
| Limitação do solo | 400 mm (15,7 in) | 
| Velocidade de deslocamento (alta) | 50,4 km/h (3,4 mph) | 
| Velocidade de deslocamento (baixa) | 3.2 km/h (2.0 mph) | 
| Velocidade de balanço | 10.6 rpm | 
| Tipo de sistema hidráulico | Sensores de carga, bombas de deslocamento variável | 
| Pressão do sistema hidráulico | 350 bar (5,076 psi) | 
| Capacidade do tanque de combustível | 300 L (79,3 galões) | 
| Capacidade do sistema de arrefecimento | 33 L (8,7 galões) | 
| Capacidade de óleo do motor | 23.4 L (6,2 galões) | 
| Capacidade do reservatório hidráulico | 110 L (29,1 galões) | 
| Largura da lâmina | 2.9 m (9,5 pés) | 
| Opção Ripper | Disponível (Single Shank ou Multi-Shank) | 
Exibição do produto







Porquê escolher-nos:
| Produtos | Marca | Modelo | 
| Excavadora usada | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D | 
| Hitachi | Exemplos de sistemas de controlo de emissões | |
| O número de unidades de produção deve ser igual ou superior a: | ||
| Comatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. | |
| Kubota | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Bulldozer usado | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R | 
| Comatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816, SEM818 | |
| Shantui | SD13, SD16, SD22, SD32 | |
| Carregador usado | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G | 
| Comatsu | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | |
| XCMG | 50GN | |
| Liugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Carregador de retroescavação usado | JCB | 3CX, 4CX, | 
| CASE C-399/99 Comissão | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Gradeiro de motor usado | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K | 
| Comatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| Liugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Rolante rodoviário usado | SANY | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | O número de unidades de produção é o seguinte: | 
1Qual é o seu método de pagamento?
Resposta: T/T 30% é usado como depósito, e 70% é pago antes da entrega. Antes de pagar o saldo, mostraremos fotos do produto e embalagem.
2Quais são os seus prazos de entrega?
Resposta: FOB. CIF.
3- Que tal o prazo de entrega?
Resposta: Geralmente, leva 5 dias após receber o pagamento antecipado. O tempo de entrega específico depende da sua ordem e quantidade, e às vezes temos algum inventário.
4- Como garantir a condição e a vida útil da máquina?
Resposta: Escolhemos uma máquina com excelente condição e temos técnicos profissionais para inspecionar todas as partes da máquina em seu nome.
5Como podemos obter o nosso serviço pós-venda?
Resposta: Podemos fornecer todas as peças necessárias para a máquina e entregá-las em um curto período de tempo a um preço razoável.
6Visitas de clientes após a chegada à China?
R: Após a sua chegada à China, a nossa empresa arranjará um motorista para o receber no aeroporto e fornecer alojamento no hotel.Podemos reembolsar o seu bilhete de avião para a China (apenas classe econômica)
Incorpore sua mensagem