
Caminhão Howo de segunda mão da China, com horas de trabalho curtas e preços favoráveis.
Pessoa de Contato : Vicky
Número de telefone : 13361952589
Whatsapp : +8613361952589
Quantidade de ordem mínima : | 1 Unidade | Preço : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 1- O rack plano é melhor para equipamentos de construção maiores e não é necessário desmontá-lo. - O | Tempo de entrega : | 5-10 dias úteis |
Habilidade da fonte : | 3000 unidades por ano |
Lugar de origem: | China | Marca: | CY |
---|---|---|---|
Número do modelo: | CL5312CCY6FD |
Informação detalhada |
|||
Marca: | CY | Peso operacional: | De 40 toneladas |
---|---|---|---|
Estatuto do produto: | Utilizado | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo |
Tipo do óleo: | Óleo Diesel | ||
Destacar: | Reboque de caminhão de segunda mão,Reboque de camião de 40 toneladas,Reboque de caminhão de máquinas de construção |
Descrição de produto
O camião de 40 toneladas é um veículo comercial robusto e poderoso capaz de transportar cargas significativas.Chassi e sistema de suspensão reforçados para suportar o peso e a tensão de cargas pesadasO motor do camião é tipicamente uma unidade diesel, proporcionando o binário e a durabilidade necessários para operações exigentes.
A cabine do caminhão é projetada para o conforto e segurança do operador, muitas vezes equipada com assentos ergonômicos, instrumentação avançada e recursos de segurança, como airbags e freios antibloqueio.A cabine também fornece acesso aos controles do caminhão, incluindo a transmissão, os travões e a direção.
A área de carga do caminhão, conhecida como reboque ou carroceria, varia dependendo da aplicação pretendida.e contentores especializados destinados a cargas específicasO reboque é ligado ao chassi do caminhão através de um sistema de engate e suspensão, permitindo-lhe girar e articular para manobrabilidade.
Localização da sala de exposição | Outros |
Peso morto | 20 toneladas |
Peso de operação | 40 toneladas |
Dimensões externas | 12000*2550*3950 mm |
Tamanho do compartimento de carga | 9600*2450*800 mm |
distância entre eixos | 1850+4350+1350 mm |
Pneus | 11.00R20 pneu |
Transmissão | Transmissão de 12 velocidades |
Modelo de motor | Motor Yuchai 330 |
A metade da frente do camião | 6 |
A metade traseira do camião | 14 |
Configuração do chassi | Cabina de dois quartos ( |
Assento | Suspensão de quatro pontos, assento de airbag) |
Vidro | Vidros elétricos |
Casa-piloto | Tacógrafo |
Temperatura da cabine | Controle de temperatura do ar condicionado |
Volante | Volante multifunção |
Música do cockpit | MP5 Multimédia |
Tanque | Tanque de combustível de alumínio |
Bateria | Bateria de camelo |
Sistema de travagem | Sistema de travagem antibloqueio ABS |
Características do produto:
Vantagem 1: Transição rápida, funcionamento do veículo sem problemas e baixos custos de manutenção.
Vantagem 2: A velocidade de trabalho é relativamente rápida e a qualidade da escavadeira é decente.
Vantagem 3:Extremamente rentável e durável
Vantagem 4:Alta relação custo-eficácia e baixos custos de manutenção
Fotos do produto:
Apoio e Serviços:
Os nossos principais produtos:
Produtos | Marca | Modelo |
Excavadora usada | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
Hitachi | Exemplos de sistemas de controlo de emissões | |
O número de unidades de produção deve ser igual ou superior a: | ||
Comatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
Volvo | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. | |
Kubota | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | |
SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
Bulldozer usado | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
Comatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
Shangong | SEM816, SEM818 | |
Shantui | SD13, SD16, SD22, SD32 | |
Carregador usado | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
Comatsu | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | |
XCMG | 50GN | |
Liugong | LG856,856H,835,836,862 | |
Shangong | SEM650,652 | |
Lingong | LG936,956,958,968 | |
Carregador de retroescavação usado | JCB | 3CX, 4CX, |
CASE C-399/99 Comissão | 508M,580L,580N | |
Lingong | 776,777 | |
Gradeiro de motor usado | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
Comatsu | GD511A,GD655 | |
XCMG | GR180,GR215 | |
Liugong | 61,416,141,804,215 | |
Shangong | 919,921 | |
Lingong | 9180 | |
Rolante rodoviário usado | SANY | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
Shantui | O número de unidades de produção é o seguinte: |
As escavadeiras usadas são transportadas utilizando materiais de embalagem adequados para garantir a segurança e a integridade do produto durante o transporte.embalagens encolhidasDependendo do tamanho e do peso do produto, a escavadeira é também fixada a paletes de madeira ou escorregadeiras com cintos, envoltório retráctil e/ou envoltório elástico.
Incorpore sua mensagem