
A maquinaria de construção usada nas escavadeiras Volvo usadas vem da China
Pessoa de Contato : Vicky
Número de telefone : 13361952589
Whatsapp : +8613361952589
Quantidade de ordem mínima : | 1 Unidade | Preço : | Negociável |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 1- O rack plano é melhor para equipamentos de construção maiores e não é necessário desmontá-lo. - O | Tempo de entrega : | 7-20 dias úteis |
Termos de pagamento : | L/C, T/T | Habilidade da fonte : | 3000 unidades por ano |
Lugar de origem: | China | Marca: | Volvo |
---|---|---|---|
Número do modelo: | EC80D |
Informação detalhada |
|||
Peso total ((kg): | 8000 | Fabricante: | Empresa comum/importação |
---|---|---|---|
País de origem: | Coreia do Sul/Xangai, China | Marca do motor: | VOLVO |
Cesta: | retroexcavadora | Utilização das condições de trabalho: | - Geral |
Destacar: | Excavadora Volvo usada localizada,EC80D Excavadora Volvo usada,Excavadoras volvo usadas de 8000 kg |
Descrição de produto
A escavadeira usada Volvo EC80D é de boa qualidade e preço acessível
Introdução ao produto
A escavadeira Volvo EC80D é uma escavadeira de tamanho médio, com forte capacidade de trabalho e excelente desempenho.
Em primeiro lugar, a escavadeira Volvo EC80D demonstrou um desempenho excepcional em termos das suas principais capacidades de trabalho.A escavadeira é equipada com um motor poderoso que pode fornecer potência de saída estável e eficiente, permitindo-lhe manter um bom desempenho de trabalho em várias condições de trabalho.que possam satisfazer as necessidades de diferentes tarefas de construçãoAlém disso, tem também uma certa profundidade de trabalho e altura de descarga, o que pode garantir uma cobertura abrangente de diferentes cenários de trabalho e operações completas, como escavação, limpeza,e carregamento.
Em segundo lugar, a escavadeira Volvo EC80D apresenta um excelente desempenho em termos de desempenho.assegurar a precisão e a fiabilidade de várias operações hidráulicasAlém disso, está equipado com sistemas de controlo inteligentes avançados, que podem alcançar funções de operação e automação inteligentes, melhorando muito a eficiência da construção e a segurança do trabalho.
Além disso, a escavadeira Volvo EC80D também se concentra na experiência do utilizador.Redução da intensidade de trabalho do operadorAo mesmo tempo, considera também o conforto do ambiente de trabalho, proporcionando uma cabina espaçosa e confortável e proporcionando aos operadores uma boa experiência de trabalho.
Em resumo, a escavadeira Volvo EC80D tornou-se uma excelente escolha no campo das escavadeiras de médio porte devido à sua forte capacidade de trabalho, excelente desempenho e boa experiência do utilizador.
Parâmetro | Valor |
---|---|
Marca | Volvo |
Natureza | Excavadora usada |
Potência nominal (kW/rpm) | 35/2100 |
Modelo de produto | Excavadora de lagarta |
Modelo de motor | VOLVO D3.4A |
Capacidade dos baldes (m3) | 0.35 |
Número de garrafas | 4 |
Massas da máquina(mm) | 2000*2400*2600 |
Método de arrefecimento | refrigeração por água |
Tipo de óleo | Óleo Diesel |
Características especiais | Cabina espaçosa, motor original, fornecer serviço de inspecção |
Fotos detalhadas
Porquê escolher-nos:
Os nossos outros produtos e modelos:
Produtos | Marca | Modelo |
Excavadora usada | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
Hitachi | Exemplos de sistemas de controlo de emissões | |
O número de unidades de produção deve ser igual ou superior a: | ||
Comatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
Volvo | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. | |
Kubota | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | |
SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
Bulldozer usado | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
Comatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
Shangong | SEM816, SEM818 | |
Shantui | SD13, SD16, SD22, SD32 | |
Carregador usado | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
Comatsu | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | |
XCMG | 50GN | |
Liugong | LG856,856H,835,836,862 | |
Shangong | SEM650,652 | |
Lingong | LG936,956,958,968 | |
Carregador de retroescavação usado | JCB | 3CX, 4CX, |
CASE C-399/99 Comissão | 508M,580L,580N | |
Lingong | 776,777 | |
Gradeiro de motor usado | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
Comatsu | GD511A,GD655 | |
XCMG | GR180,GR215 | |
Liugong | 61,416,141,804,215 | |
Shangong | 919,921 | |
Lingong | 9180 | |
Rolante rodoviário usado | SANY | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
Shantui | O número de unidades de produção é o seguinte: |
Incorpore sua mensagem