
ZX60 Hidráulico Usado Hitachi Excavator fácil de operar 6000KG
Pessoa de Contato : Vicky
Número de telefone : 13361952589
Whatsapp : +8613361952589
Quantidade de ordem mínima : | 1 Unidade | Preço : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 1- O rack plano é melhor para equipamentos de construção maiores e não é necessário desmontá-lo. - O | Habilidade da fonte : | 3000 unidades por ano |
Lugar de origem: | China | Marca: | Hitachi |
---|---|---|---|
Número do modelo: | ZX65USB |
Informação detalhada |
|||
Marca: | HITACHI | Peso operacional: | De 6,5 toneladas |
---|---|---|---|
Capacidade do balde: | 0.27 m3 | Peso da máquina: | 6501 kg |
Motor: | Motorizado | Potência: | 40.6 kw |
Estatuto do produto: | Utilizado | Nome do produto: | Hitachi ZX65USB Crawler Excavator |
Notas: | Turbocompressor de injecção direta automática em marcha lenta | Horário de trabalho: | 200 a 3100 |
Tipo de movimentação: | Excavadora de rastreamento | ||
Destacar: | ZX65USB escavadeira Hitachi de segunda mão,Mini máquina escavadora de hitachi da segunda mão,6 t de hitachi utilizado |
Descrição de produto
1Sistema de potência potente: A escavadeira Hitachi ZX65USB-3F está equipada com um motor de alto desempenho, que tem excelente potência de saída e eficiência de combustível,e pode facilmente lidar com várias condições de trabalho.
2Novo sistema hidráulico: a escavadeira está equipada com um sistema hidráulico avançado, que tem um desempenho de funcionamento altamente sensível e preciso,proporcionando uma experiência operacional suave e um controlo preciso.
3Estrutura de balde eficiente: A estrutura do balde da escavadeira Hitachi ZX65USB-3F foi otimizada para fornecer maior aderência e força de escavação,Realização de trabalhos de terra e escavação eficientes.
4. Cabina espaçosa e confortável: O design da cabine desta escavadora é fácil de usar, com espaço espaçoso e confortável, equipado com assentos ergonômicos e console de controle para reduzir a fadiga do operador.
5. Design estrutural altamente fiável: A escavadeira Hitachi ZX65USB-3F adota um design estrutural robusto e durável, que possui as características de alta fiabilidade e forte durabilidade,e pode adaptar-se a ambientes de trabalho adversos e operações de carga pesada.
Esta máquina é equipada com um motor de nível ZX70, com uma potência de 40,5kW; O peso de trabalho é de 6,35T,com uma capacidade de balde de 0.27m3 (o mais alto na mesma classe de tonelada); transformação traseira de circuito pequeno, condução da função de balanço lateral do braço.
A escavadeira Hitachi ZX65 é uma máquina de construção com excelente desempenho.
Em primeiro lugar, o sistema de energia da escavadeira Hitachi ZX65 é muito poderoso.É equipado com um motor eficiente que pode fornecer potência de saída suficiente para manter uma operação eficiente em vários ambientes de engenhariaAo mesmo tempo, a escavadeira também adota um sistema hidráulico avançado, que possui excelente desempenho de controle e operação suave, tornando sua operação mais precisa e suave.
Em segundo lugar, o projeto da estrutura mecânica da escavadeira Hitachi ZX65 é muito sofisticado.melhorar a durabilidade e a vida útil de toda a máquinaAlém disso, possui boa manobrabilidade e adaptabilidade, e pode lidar flexivelmente com várias condições de trabalho, melhorando assim a eficiência do trabalho.
Além disso, o desempenho operacional da escavadeira Hitachi ZX65 é elogiável.permitindo que os operadores compreendam facilmente várias funções e se sintam confortáveis e convenientes durante o funcionamentoAlém disso, a escavadeira também possui um sistema de monitoramento eletrônico avançado que pode monitorar e diagnosticar equipamentos em tempo real, melhorando a segurança e a confiabilidade.
Em resumo, a escavadeira Hitachi ZX65 é altamente reconhecida no mercado pelo seu excelente desempenho e confiabilidade.e excelente desempenho operacional torná-lo uma excelente escavadeira em vários projetos de engenharia.
Peso | 6.16 t | Duração do transporte | 5.79 m |
Largura de transporte | 2 m | Altura de transporte | 2.54 m |
Capacidade do balde | 0.24 m3 | Reboque | SL |
Largura do carril | 400 mm | Boom! | MB |
Máximo alcance horizontal | 6.56 m | Profundidade de dragagem | 4.12 m. |
Força de arranque | 41.1 kN | Largura do balde | 0.5 m |
Série de modelos | ZAXIS | Manual do motor. | Yanmar |
Tipo de motor | 4TNV98C | Potência do motor | 41.2 kW |
Deslocamento | 3.318 I | Revoluções no binário máximo | 1300 rpm |
Torque máximo | 230.9 Nm | Número de garrafas | 4 |
Orifício do cilindro x curso | 98x110 mm | Nível de emissão | V |
Características do produto:
Vantagem 1:
Transição rápida, funcionamento do veículo sem problemas e baixos custos de manutenção.
Vantagem 2:
A velocidade de trabalho é relativamente rápida e a qualidade da escavadora é decente.
Vantagem 3:
Muito rentável e durável
Vantagem 4:
Alta rentabilidade e baixos custos de manutenção
Fotos do produto:
Os nossos principais produtos:
Produtos | Marca | Modelo |
Excavadora usada | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
Hitachi | Exemplos de sistemas de controlo de emissões | |
O número de veículos aéreos a que se refere o artigo 5.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (UE) n.o 748/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho [2] é igual ou superior a: | ||
Comatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
Volvo | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. | |
Kubota | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | |
SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
Bulldozer usado | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
Comatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
Shangong | SEM816, SEM818 | |
Shantui | SD13, SD16, SD22, SD32 | |
Carregador usado | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
Comatsu | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | |
XCMG | 50GN | |
Liugong | LG856,856H,835,836,862 | |
Shangong | SEM650,652 | |
Lingong | LG936,956,958,968 | |
Carregador de retroescavação usado | JCB | 3CX, 4CX, |
CASE C-399/99 Comissão | 508M,580L,580N | |
Lingong | 776,777 | |
Gradeiro de motor usado | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
Comatsu | GD511A,GD655 | |
XCMG | GR180,GR215 | |
Liugong | 61,416,141,804,215 | |
Shangong | 919,921 | |
Lingong | 9180 | |
Rolante rodoviário usado | SANY | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
Shantui | O número de unidades de produção é o seguinte: |
As escavadeiras usadas são transportadas utilizando materiais de embalagem adequados para garantir a segurança e a integridade do produto durante o transporte.embalagens encolhidasDependendo do tamanho e do peso do produto, a escavadeira é também fixada a paletes de madeira ou escorregadeiras com cintos, envelopes retrógrados e/ou envelopes elétricos.
Incorpore sua mensagem